Montréal, Quebec
M11 | Luxury Suites: 4BR + private rooftop - 3
Ce luxueux appartement-terrasse haut de gamme sur deux niveaux incarne le raffinement et l’élégance. Son intérieur aux finitions épurées et modernes offre un espace ouvert idéal pour recevoir. Avec ses équipements luxueux et son emplacement privilégié, cet appartement-terrasse saura dépasser vos attentes !
Le premier niveau comprend un vaste séjour, une élégante salle à manger, trois chambres, deux salles de bains et un cabinet de toilette, ainsi qu’une cuisine gastronomique équipée d’appareils haut de gamme. Le deuxième niveau offre un espace intime, avec une grande chambre et une salle de bains.
Le point fort de cet appartement est sa superbe terrasse sur le toit, qui offre une vue imprenable sur le Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance et les environs. C’est l’endroit idéal pour vous détendre tout en admirant ces panoramas exceptionnels
Vous aurez accès à l’ensemble de l’appartement. Vous disposerez de votre propre terrasse privée sur le toit.
Plusieurs moyens de transport sont accessibles à pied depuis l’immeuble.
(bus, métro, taxi, location de vélos)
Vous devrez monter deux volées d’escaliers pour accéder à votre appartement
*Vous devez remplir le formulaire d’arrivée avant votre arrivée.
*Nous pouvons accepter les animaux de compagnie à notre discrétion, moyennant des frais supplémentaires.
*Un lit bébé est disponible moyennant des frais supplémentaires (quantités limitées).
*Pour assurer la sécurité de tous les locataires, cet immeuble est équipé de caméras de surveillance dans les couloirs communs, les cages d’escalier et les entrées.
- Tous les voyageurs doivent respecter les politiques et le règlement de l’immeuble, ainsi que les consignes générales d’entretien.
IMPORTANT : Si vous avez LA MOINDRE question concernant l’emplacement de la climatisation, le chauffage, le niveau sonore, les animaux de compagnie, le stationnement, les difficultés de mobilité ou tout autre besoin particulier, pensez à me contacter avant de réserver pour vous assurer que notre logement vous convient !
CITQ : 318696
Ce luxueux appartement-terrasse haut de gamme sur deux niveaux incarne le raffinement et l’élégance. Son intérieur aux finitions épurées et modernes offre un espace ouvert idéal pour recevoir. Avec ses équipements luxueux et son emplacement privilégié, cet appartement-terrasse saura dépasser vos attentes !
Le premier niveau comprend un vaste séjour, une élégante salle à manger, trois chambres, deux salles de bains et un cabinet de toilette, ainsi qu’une cuisine gastronomique équipée d’appareils haut de gamme. Le deuxième niveau offre un espace intime, avec une grande chambre et une salle de bains.
Le point fort de cet appartement est sa superbe terrasse sur le toit, qui offre une vue imprenable sur le Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance et les environs. C’est l’endroit idéal pour vous détendre tout en admirant ces panoramas exceptionnels
Vous aurez accès à l’ensemble de l’appartement. Vous disposerez de votre propre terrasse privée sur le toit.
Plusieurs moyens de transport sont accessibles à pied depuis l’immeuble.
(bus, métro, taxi, location de vélos)
Vous devrez monter deux volées d’escaliers pour accéder à votre appartement
*Vous devez remplir le formulaire d’arrivée avant votre arrivée.
*Nous pouvons accepter les animaux de compagnie à notre discrétion, moyennant des frais supplémentaires.
*Un lit bébé est disponible moyennant des frais supplémentaires (quantités limitées).
*Pour assurer la sécurité de tous les locataires, cet immeuble est équipé de caméras de surveillance dans les couloirs communs, les cages d’escalier et les entrées.
- Tous les voyageurs doivent respecter les politiques et le règlement de l’immeuble, ainsi que les consignes générales d’entretien.
IMPORTANT : Si vous avez LA MOINDRE question concernant l’emplacement de la climatisation, le chauffage, le niveau sonore, les animaux de compagnie, le stationnement, les difficultés de mobilité ou tout autre besoin particulier, pensez à me contacter avant de réserver pour vous assurer que notre logement vous convient !
CITQ : 318696
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026 | 447,30 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | 243,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | 239,78 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | 239,78 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | 260,11 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | 360,36 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | 596,63 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | 591,02 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | 373,68 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | 387,01 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | 410,84 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | 411,54 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | 516,71 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | 701,10 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | 701,10 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 déc. 2026 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 déc. 2026 | 652,02 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | 697,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | 706 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | 741,06 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | 745,97 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | 722,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | 808,36 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | 809,07 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | 822,39 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | 824,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | 813,97 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | 813,27 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | 702,50 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | 743,16 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 févr. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | 963,31 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 févr. 2027 | 951,39 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 févr. 2027 | 501,28 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 févr. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 févr. 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 févr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mars 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mars 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mars 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mars 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mars 2027 | 537,04 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mars 2027 | 555,27 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mars 2027 | 597,33 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mars 2027 | 492,87 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mars 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mars 2027 | 701,10 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mars 2027 | 494,97 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mars 2027 | 561,58 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mars 2027 | 840,62 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mars 2027 | 854,64 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mars 2027 | 846,93 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mars 2027 | 826,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mars 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | 705,30 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 avr. 2027 | 729,14 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 avr. 2027 | 552,46 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | 548,26 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | 593,83 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | 727,74 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 avr. 2027 | 757,18 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | 532,83 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | 887,59 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 avr. 2027 | 884,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 avr. 2027 | 548,26 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | 525,82 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | 518,11 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | 520,21 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | 630,99 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | 983,64 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 avr. 2027 | 1 004,67 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | 824,49 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | 945,08 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mai 2027 | 942,27 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mai 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mai 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mai 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mai 2027 | 490,77 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mai 2027 | 656,23 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mai 2027 | 934,56 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mai 2027 | 912,83 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mai 2027 | 526,52 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mai 2027 | 670,25 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mai 2027 | 670,95 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mai 2027 | 566,49 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 mai 2027 | 1 336,29 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 mai 2027 | 1 336,29 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 mai 2027 | 1 336,29 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 mai 2027 | 1 336,29 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 mai 2027 | 1 105,63 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 mai 2027 | 1 304,74 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 mai 2027 | 1 424,63 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 mai 2027 | 3 020,33 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 mai 2027 | 2 395,65 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 mai 2027 | 2 440,52 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 mai 2027 | 1 939,23 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | 1 041,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | 971,72 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | 942,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | 1 722,60 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | 2 184,62 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 mai 2027 | 2 227,39 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 mai 2027 | 2 842,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | 987,85 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | 704,60 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 juin 2027 | 706 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 juin 2027 | 1 119,65 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 juin 2027 | 1 895,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 juin 2027 | 1 917,50 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 juin 2027 | 1 560,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 juin 2027 | 702,50 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 juin 2027 | 708,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 juin 2027 | 708,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 juin 2027 | 954,89 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 juin 2027 | 1 518,58 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 juin 2027 | 1 653,19 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 juin 2027 | 1 594,29 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 juin 2027 | 1 402,19 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 juin 2027 | 1 565,55 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 juin 2027 | 1 265,48 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 juin 2027 | 1 260,57 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 juin 2027 | 1 455,48 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 juin 2027 | 1 487,73 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 juin 2027 | 1 229,02 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 juin 2027 | 840,62 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 juin 2027 | 841,32 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 juin 2027 | 844,12 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 juin 2027 | 1 294,22 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 juin 2027 | 1 494,74 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 juin 2027 | 1 508,06 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 juin 2027 | 1 280,20 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 juin 2027 | 1 292,12 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 juin 2027 | 1 127,36 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 juin 2027 | 1 138,58 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | 1 236,03 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | 1 420,42 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 juil. 2027 | 1 437,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 juil. 2027 | 1 224,12 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | 820,28 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | 820,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | 1 168,03 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | 1 020,80 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | 1 307,55 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 juil. 2027 | 1 357,32 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 juil. 2027 | 1 137,18 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | 1 218,51 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | 1 145,59 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | 1 138,58 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | 1 205,19 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | 1 534 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 juil. 2027 | 1 655,99 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 juil. 2027 | 1 021,50 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | 804,86 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | 1 024,30 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | 928,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | 1 193,97 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | 1 606,91 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 juil. 2027 | 1 670,71 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 juil. 2027 | 1 027,81 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | 842,02 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | 804,86 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | 1 243,04 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | 1 390,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | 2 230,89 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 juil. 2027 | 2 264,54 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 août 2027 | 2 249,12 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 août 2027 | 1 411,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 août 2027 | 1 407,80 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 août 2027 | 1 435,15 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 août 2027 | 2 008,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 août 2027 | 2 080,86 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 août 2027 | 2 131,33 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 août 2027 | 1 818,65 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 août 2027 | 849,03 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 août 2027 | 783,83 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 août 2027 | 1 383,97 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 août 2027 | 1 273,89 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 août 2027 | 1 635,66 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 août 2027 | 1 592,19 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 août 2027 | 1 090,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 août 2027 | 971,72 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 août 2027 | 963,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 août 2027 | 771,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 août 2027 | 1 120,35 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 août 2027 | 1 512,97 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 août 2027 | 1 534 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 août 2027 | 1 090,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 août 2027 | 668,15 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 août 2027 | 645,71 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 août 2027 | 675,16 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 août 2027 | 989,25 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 août 2027 | 1 405 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 août 2027 | 1 439,35 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 août 2027 | 1 036,22 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 août 2027 | 567,89 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 août 2027 | 795,04 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | 811,87 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | 869,36 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | 1 623,04 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 sept. 2027 | 1 654,59 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 sept. 2027 | 1 583,08 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | 537,74 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | 525,12 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | 562,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | 925,45 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | 1 090,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 sept. 2027 | 1 115,45 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 sept. 2027 | 738,96 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | 801,35 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | 786,63 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | 772,61 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | 816,08 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | 1 308,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 sept. 2027 | 1 359,43 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 sept. 2027 | 887,59 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | 661,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | 661,13 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | 805,56 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | 906,52 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | 1 299,83 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 sept. 2027 | 1 372,05 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 sept. 2027 | 773,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | 581,21 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | 576,30 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | 808,36 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | 870,06 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | 1 311,75 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 oct. 2027 | 1 426,03 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 oct. 2027 | 881,28 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | 774,01 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | 773,31 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | 675,16 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | 804,86 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | 1 475,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 oct. 2027 | 1 414,81 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 oct. 2027 | 1 393,08 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | 561,58 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | 558,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | 584,01 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | 776,11 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | 1 161,02 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 oct. 2027 | 1 048,14 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 oct. 2027 | 552,46 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | 531,43 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | 586,12 $ USD | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2027 | 586,82 $ USD | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2027 | 769,80 $ USD | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2027 | 961,20 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 oct. 2027 | 939,47 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 oct. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2027 | 550,36 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2027 | 604,35 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2027 | 604,35 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2027 | 623,98 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2027 | 790,14 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 oct. 2027 | 799,95 $ USD | Indisponible | 2 |
| 31 oct. 2027 | 506,89 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2027 | 491,47 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | 725,64 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2027 | 763,49 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | 490,77 $ USD | Indisponible | 2 |
